| # | ♂ | Nimi | Merkitys |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Alan | rock |
| 2 | ♂ | Rashid | vanhurskas |
| 3 | ♂ | Fawad | |
| 4 | ♂ | Alexander | suojelija |
| 5 | ♂ | Abolfazl | |
| 6 | ♂ | Aditya | Kuuluminen |
| 7 | ♂ | Kevin | komea, älykäs ja jalo syntymän |
| 8 | ♂ | Fazal | |
| 9 | ♂ | Shahram | kaupungin asukkaat kuunnella häntä |
| 10 | ♂ | Denis | maatalous, hedelmällisyys, luonto ja viiniä |
| 11 | ♂ | Ali | Noble, Sublime |
| 12 | ♂ | لياس | |
| 13 | ♀ | Nie | |
| 14 | ♂ | Andrej | |
| 15 | ♂ | Mujtaba | valittu |
| 16 | ♂ | Khalil | arvoisa |
| 17 | ♀ | Arizona | puro |
| 18 | ♀ | Vendula | |
| 19 | ♂ | Harry | hallitsija kuningas |
| 20 | ♂ | Samir | Yritys aikana yöllinen keskusteluja, viihdyttävä kumppani ilta |
| 21 | ♀ | Chính | |
| 22 | ♀ | Ramez | |
| 23 | ♂ | Vikash | |
| 24 | ♀ | Zuzana | lumpeen |
| 25 | ♂ | Ramin | |
| 26 | ♂ | Najib | Jalo |
| 27 | ♂ | Sanjar | |
| 28 | ♂ | Najibullah | Arvoisat Allahin palvelija |
| 29 | ♀ | Akane | Syvä punainen |
| 30 | ♂ | Sarwar | Chief johtaja |
| 31 | ♂ | Matin | Voimakas |
| 32 | ♂ | Oualid | |
| 33 | ♂ | Jawad | Hyväntahtoisen, antelias, rohkea tervehdys |
| 34 | ♀ | Sasha | suojelija |
| 35 | ♂ | Taha | Lempinimen Muhammad |
| 36 | ♂ | Sebastian | Maskuliinisuus |
| 37 | ♂ | Mehran | Merkki |
| 38 | ♂ | Reza | Lämpö / kesä, metsästäjä |
| 39 | ♂ | Selyman | |
| 40 | ♂ | Shabir | |
| 41 | ♂ | Meysam | |
| 42 | ♂ | Fayaz | Menestys |
| 43 | ♂ | Yanis | lahja Jahven |
| 44 | ♂ | Nesar | Aurinko |
| 45 | ♀ | Romal | |
| 46 | ♀ | Thành | |
| 47 | ♂ | Hovado | |
| 48 | ♂ | Jussi | Jumala, joka on armollinen |
| 49 | ♂ | Nico | Conqueror of kansan |
| 50 | ♀ | Júlia | |
| 51 | ♂ | Safiullah | |
| 52 | ♂ | Zabihullah | |
| 53 | ♀ | Nilofer | |
| 54 | ♂ | Andric | Maskuliininen, rohkea. Moderni versio Andrew |
| 55 | ♂ | Abdel | Palvelija / Allahille |
| 56 | ♀ | H | |
| 57 | ♂ | Emal | |
| 58 | ♂ | Anton | korvaamaton |
| 59 | ♂ | Salar | |
| 60 | ♂ | Emir | Komento |
| 61 | ♂ | Saleh | Vain |
| 62 | ♂ | Erik | hallitsija lain |
| 63 | ♂ | Hamid | Kiitettävä, kiitettävää |
| 64 | ♂ | Zalmai | Nuori |
| 65 | ♀ | Sina | Son of Mount Sinai |
| 66 | ♂ | Charlie | epäjalon Freeman |
| 67 | ♂ | Velibor | Tall mänty |
| 68 | ♂ | Ogaiht | |
| 69 | ♀ | Ivana | lahja Jahven |
| 70 | ♀ | Skills | |
| 71 | ♂ | Mustafa | valittu |
| 72 | ♂ | Adsaasd | |
| 73 | ♂ | Hany | |
| 74 | ♂ | Samim | |
| 75 | ♀ | Marta | ja Raamatun luku Martha |
| 76 | ♂ | Erwin | ystävä armeijan |
| 77 | ♀ | Zayn | Grace, kauneus |
| 78 | ♂ | Rafih | |
| 79 | ♀ | Rahma | Ystävällinen, myötätuntoinen |
| 80 | ♀ | Kim Ngân | |
| 81 | ♂ | Christoffer | Hän, joka omistaa Kristuksen sydämeensä |
| 82 | ♂ | Ole | Kantaisä |
| 83 | ♂ | Jakob | Hän tarttui kantapää |
| 84 | ♂ | Arjan | syntyperäinen, Adriasta |
| 85 | ♂ | Sohail | Canopus, toiseksi kirkkain tähti taivaalla |
| 86 | ♂ | Nab | Abt. |
| 87 | ♂ | Aethiops | Etiopian |
| 88 | ♂ | Martin | From Mars |
| 89 | ♂ | Esteban | Kruunu |
| 90 | ♂ | Zeid | |
| 91 | ♂ | Zemar | leijona |
| 92 | ♂ | Rahman | Myötäelävä, armollinen |
| 93 | ♂ | Kirin | Lance zwaaier |
| 94 | ♀ | Veronika | Voitto |
| 95 | ♂ | Oliver | Yksitoista |
| 96 | ♂ | Jalil | suuri |
| 97 | ♂ | Arman | Maskuliinisuus |
| 98 | ♂ | Sohrab | Kirkas ja kiiltävä |
| 99 | ♂ | Nadim | juominen seuralainen |
| 100 | ♂ | Ahmad Iqbal | |
| 101 | ♂ | Hashmat | säädyllisyys, arvokkuutta |
| 102 | ♂ | Samuel | kuuli Jumalan |
| 103 | ♂ | Marwand | |
| 104 | ♂ | Evans | West-Brabant nimi |
| 105 | ♂ | Zulfeqar | |
| 106 | ♀ | Kismet | kohtalo |
| 107 | ♂ | Cia | |
| 108 | ♂ | Omar | Elämä |
| 109 | ♂ | Jamal | Kauneus |
| 110 | ♀ | Aruti | |
| 111 | ♂ | Stanley | kivinen kenttä |
| 112 | ♂ | Nael | |
| 113 | ♂ | Ahmed | Erinomainen, Ahmad |
| 114 | ♂ | Hassan | Clean, good |
| 115 | ♂ | Sandeep | Polttava |
| 116 | ♂ | Masih | Messias |
| 117 | ♀ | Fadwa | Uhrautuminen, omistautumista |
| 118 | ♀ | Kudret | |
| 119 | ♂ | Claas | voittajana ihmiset, kaikkien rakastama |
| 120 | ♂ | Vishal | grand, upea, ihana |
| 121 | ♂ | Ondrej | Maskuliinisuus |
| 122 | ♀ | Jante | |
| 123 | ♀ | Arzo | |
| 124 | ♂ | Stephen | "Crown" tai "halo" |
| 125 | ♂ | Ahmet | Ylistetty tai joka jatkuvasti kiittää Jumalaa |
| 126 | ♂ | Hatef | |
| 127 | ♂ | Mathias | Jumalan lahja |
| 128 | ♂ | Fahim | älykäs, tutkija |
| 129 | ♀ | Şevval | |
| 130 | ♀ | Kuldeep | valossa perhe |
| 131 | ♂ | Clgt | |
| 132 | ♀ | Vita | Elämä |
| 133 | ♂ | Orman | Spearman |
| 134 | ♂ | Jason | Hän parantaa |
| 135 | ♂ | Asif | Kuvaaja |
| 136 | ♂ | Stinus | Kunnioitettava |
| 137 | ♂ | Ajmal | |
| 138 | ♂ | Hazrat | Otsikko |
| 139 | ♂ | Sarfaraz | arvostettu siunattu |
| 140 | ♂ | Matias | Lahja |
| 141 | ♂ | Faisal | Joka on voimaa |
| 142 | ♀ | Šárka | |
| 143 | ♀ | Kurva | tavattu |
| 144 | ♀ | Conradine | Rohkea |
| 145 | ♂ | Vojtěch | |
| 146 | ♂ | Otman | |
| 147 | ♂ | Javid | elää |
| 148 | ♂ | Aslan | leijona |
| 149 | ♂ | Suraj | syntynyt jumalten |
| 150 | ♀ | Nalle Puh |
| # | ♂ | Nimi | Merkitys |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Zahra | Beautiful / säteilevä, valkoinen |
| 2 | ♀ | Narges | Narcissus tai Jonquil |
| 3 | ♂ | Cesar | Paksut hiukset |
| 4 | ♀ | Samira | Yritys aikana yöllinen keskusteluja, viihdyttävä kumppani ilta |
| 5 | ♀ | Arezo | halu |
| 6 | ♀ | Sahar | |
| 7 | ♀ | Diana | loistaa |
| 8 | ♀ | نیلوفر | |
| 9 | ♀ | Quynh | Night Blooming Flower |
| 10 | ♀ | Saghar | |
| 11 | ♀ | Mariam | muodokas puhdistaa |
| 12 | ♀ | Tima | |
| 13 | ♀ | Parisa | Like Fairy |
| 14 | ♀ | Nastaran | |
| 15 | ♀ | Mehek | Makea, miellyttävä tuoksu |
| 16 | ♀ | Parwana | |
| 17 | ♀ | Sonya | Viisaus |
| 18 | ♀ | Soraya | Rikas |
| 19 | ♀ | محدثه | |
| 20 | ♀ | Ewa | Elämää. |
| 21 | ♀ | Sudaba | |
| 22 | ♀ | Fariha | onnellinen |
| 23 | ♀ | Farzana | älykkäästi |
| 24 | ♀ | Hila | Aura - halo |
| 25 | ♀ | Manal | Hankkiminen |
| 26 | ♀ | Sadaf | Kotilo |
| 27 | ♀ | Husna | Kaunis, kaunis |
| 28 | ♀ | Sanaz | kukka |
| 29 | ♀ | Lema | |
| 30 | ♀ | Marjan | muodokas puhdistaa |
| 31 | ♀ | Santika | |
| 32 | ♀ | Marwa | Piikivi |
| 33 | ♀ | Khatera | |
| 34 | ♀ | Kim Yến | |
| 35 | ♀ | Rokhsar | |
| 36 | ♀ | Beheshta | |
| 37 | ♀ | Shabana | Ne ovat kauniisti koristeltu |
| 38 | ♀ | Blessing | Sisään |
| 39 | ♀ | نورینا | |
| 40 | ♀ | Диляра | |
| 41 | ♀ | Julia | Ihmiset Juluksesta Nuorekas |
| 42 | ♀ | Latifa | hienovarainen, herkkä |
| 43 | ♂ | Justin | Juuri |
| 44 | ♀ | Sheer | |
| 45 | ♀ | Arzu | halu |
| 46 | ♀ | Karishma | Ihme |
| 47 | ♀ | Asiba | |
| 48 | ♀ | 미음 | |
| 49 | ♀ | Alison | Jalojen laskeutuminen |
| 50 | ♀ | Raline | |
| 51 | ♀ | Nahid | nuhteeton, unstained |
| 52 | ♀ | Lina | , Nice |
| 53 | ♀ | Maryam | Mariem |
| 54 | ♀ | Trina | Puhdas |
| 55 | ♀ | Rhazye | |
| 56 | ♀ | Zekiye Nur | |
| 57 | ♀ | Sona | (Life) ja |
| 58 | ♀ | Ena | puhtaana tai puhtaiden |
| 59 | ♀ | Rita | muodokas puhdistaa |
| 60 | ♂ | Patrik | Patrician, Patrician |
| 61 | ♀ | Schugufa | |
| 62 | ♀ | Angeli | Angels |
| 63 | ♀ | مبینا | |
| 64 | ♀ | Angeza | |
| 65 | ♀ | Zohra | Venus, säteilevä kauneus |
| 66 | ♂ | Hania | Jahve on armollinen |
| 67 | ♀ | Paulina | Klein; |
| 68 | ♀ | Sounita | |
| 69 | ♀ | Pauline | pieni, vaatimaton |
| 70 | ♀ | Stela | Jäykkä |
| 71 | ♀ | Negina | |
| 72 | ♀ | Mina | kanssa tulee yhtä vahva kuin kypärä |
| 73 | ♀ | Rosaline | Kytkentä hevonen ja käärme |
| 74 | ♀ | Aanchal Bharti | |
| 75 | ♀ | Bianka | Valkoinen (vaalea), valkoinen, kiiltävä |
| 76 | ♀ | Mobina | |
| 77 | ♀ | Mahdia | Led Allah |
| 78 | ♀ | نورينا | |
| 79 | ♀ | Laila | tumma kauneus, syntynyt yöllä |
| 80 | ♀ | Ariana | Kunnianarvoisa |
| 81 | ♀ | Ngọc Huyền | |
| 82 | ♀ | Fatima | Ne, jotka vieroittuu |
| 83 | ♀ | Yalda | |
| 84 | ♀ | Mubina | tyhjennä |
| 85 | ♀ | Fereshteh | |
| 86 | ♀ | ชนัญญา | |
| 87 | ♀ | Dunya | Maailman, maa, elämä maan päällä |
| 88 | ♂ | Filip | Hevoset ystävä |
| 89 | ♂ | Larry | Arvostetun |
| 90 | ♂ | Nikola | voittajana ihmiset, kaikkien rakastama |
| 91 | ♀ | Caroline | tarkoittaa samaa kuin kaveri |
| 92 | ♀ | นูรไอนี | |
| 93 | ♀ | Sharan | Suojelija |
| 94 | ♀ | Musska | |
| 95 | ♀ | Hong Nhung | |
| 96 | ♂ | Artan | Pikku karhu |
| 97 | ♀ | آیدا | |
| 98 | ♀ | Marfoudia | |
| 99 | ♂ | Akiba | Korvaa |
| 100 | ♀ | Flaminia | Roman papitar |
| 101 | ♂ | Yuli | Nuorekas |
| 102 | ♀ | Radka | joku onnellinen |
| 103 | ♀ | Eberta | upea, kiiltävä, säteilevä |
| 104 | ♀ | Tereza | Elonkorjaaja |
| 105 | ♀ | Nikoleta | Conqueror of kansan |
| 106 | ♀ | Nilab | |
| 107 | ♀ | Catalina | puhtaana tai puhtaiden |
| 108 | ♀ | มาย | |
| 109 | ♀ | Shazia | Princes |
| 110 | ♀ | Muzhda | |
| 111 | ♀ | Hosna | |
| 112 | ♀ | Arzo | |
| 113 | ♀ | أسماء | nimiä, nimet |
| 114 | ♀ | Saeeda | onnellinen onnellisuus |
| 115 | ♀ | Maria Ines | |
| 116 | ♂ | Akiva | asukas |
| 117 | ♀ | Forohar | |
| 118 | ♀ | Yusra | |
| 119 | ♂ | Ragil | |
| 120 | ♀ | Lawanda | Slaavilainen |
| 121 | ♂ | Egon | Vahva miekalla |
| 122 | ♀ | Thanh Thảo | |
| 123 | ♀ | Thiên Trúc | |
| 124 | ♀ | Nine | puhtaana tai puhtaiden |
| 125 | ♂ | Karan | Helper-Companion |
| 126 | ♀ | Cathrina | Puhdas ja puhdas |
| 127 | ♀ | ศิริพร | |
| 128 | ♀ | Mỹ Duyên | |
| 129 | ♀ | Hovno | |
| 130 | ♀ | ايميلي | |
| 131 | ♂ | Ako | |
| 132 | ♀ | Francesca | Ranskalainen |
| 133 | ♂ | Yusuke | Rauhoittava tuki |
| 134 | ♀ | Rahel | Puolan muodossa Rachel, karitsan |
| 135 | ♀ | Layan | Pehmeä, pehmeä |
| 136 | ♂ | Einar | Soturin |
| 137 | ♀ | Thoai | |
| 138 | ♂ | Noel | Syntymäpäivä (Kristuksen) |
| 139 | ♀ | อิ๊บ | |
| 140 | ♀ | Shira | Runous |
| 141 | ♀ | Mỹ Linh | |
| 142 | ♀ | Humaira | Väri punainen |
| 143 | ♀ | Ashilla | |
| 144 | ♂ | حمزة | vahva, luja |
| 145 | ♀ | Marijam | |
| 146 | ♀ | Alaska | Suuri maa |
| 147 | ♂ | Franco | Ranskalainen |
| 148 | ♀ | Zaazf | |
| 149 | ♀ | Rahima | |
| 150 | ♀ | Le Thi Thom |
Popular names per country
123456AfganistanAlankomaat (Hollanti)AlbaniaAlgeriaAngolaArgentiinaArmeniaAustraliaAzerbaidžanBangladeshBelgiaBoliviaBosnia ja HertsegovinaBrasiliaBulgariaChileCosta RicaDominikaaninen tasavaltaEcuadorEgyptiEl SalvadorEspanjaEtelä-KoreaFilippiinitGuatemalaHondurasIndonesiaIntiaIrakIranIrlantiIso-BritanniaIsraelItaliaItävaltaJapaniJordaniaKanadaKazakstanKiinaKolumbiaKosovoKreikkaKroatiaKuubaLatviaLibanonLiettuaMakedoniaMalesiaMarokkoMeksikoMoldovaMontenegroMosambikNicaraguaNorjaPakistanPanamaParaguayPeruPortugaliPuolaRanskaRomaniaRuotsiSaksaSaudi-ArabiaSerbiaSlovakiaSloveniaSuomiSurinameSveitsiSyyriaTansaniaTanskaThaimaaTšekin tasavaltaTunisiaTurkkiUkrainaUnkariUruguayVenäjäVenezuelaVietnamViroYhdysvallat (Amerikka)